派遣法に基づく情報提供
        INFORMATION PROVISION
      
      | 1.派遣労働者の数 | 2,566名 | 
|---|---|
| 2.派遣先の数 | 942件 | 
| 3. マージン率 | 23.8% | 
| 4. 教育訓練に関する事項 | 別 記 | 
| 5. 労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,976円 | 
| 6. 派遣労働者の賃金額の平均 | 12,176円 | 
| 7. その他参考になると認められる事項 | 別 記 | 
教育訓練に関する事項
| 研修内容 | 対象者 | 費用負担 | 賃金支給 | 
|---|---|---|---|
| 新規登録説明会時の教育訓練 (現場ルール、基礎安全教育 等)  | 
          新規登録者 | 無料 | - | 
| 初勤務者への教育訓練 (現場ルール・注意事項・基礎安全教育等)  | 
          派遣労働者 (初勤務)  | 
          無料 | 有給 | 
| 班長研修 (向上訓練・安全教育) | 派遣労働者 (当社規定の班長)  | 
          無料 | 有給 | 
| フォークリフト研修 | 派遣労働者 (フォークリフト乗車)  | 
          無料 | 有給 | 
| 兼務事務研修 | 派遣労働者 (事務作業)  | 
          無料 | 有給 | 
| 滅菌業務基礎講習 | 派遣労働者 (メディカル関連)  | 
          無料 | 有給 | 
| 異物混入防止・衛生講習 | 派遣労働者 (食品製造関連)  | 
          無料 | 有給 | 
| 衛生推進者講習 | 派遣労働者 (当社規定の班長)  | 
          無料 | 有給 | 
キャリアコンサルティングの相談窓口
TEL:03-3350-8201 (本部課長)
その他参考になると認められる事項
- フォークリフト技能講習(安衛法)の当社センターにおける取得サポートあり。
 - 「社会保険・雇用保険」/「年次有給休暇」/「法定休暇」/「定期健康診断」
 - 派遣スタッフを対象に弊社社員への登用制度あり。(※試験あり)
 
①派遣労働者として就業した場合における賃金額の見込み・その他の待遇に関する事項
賃金額の見込、及びその他待遇
| 基本時給 | 東京都 | 時給 1,226円~ ※R7.10.2以前 1,163円~  | 
        
|---|---|---|
| 神奈川県 | 時給 1,225円~ ※R7.10.3以前 1,162円~  | 
        |
| 埼玉県 | 時給1,141円~ ※R7.10.31以前 1,078円~  | 
        |
| 千葉県 | 時給1,140円~ ※R7.10.2以前 1,076円~  | 
        |
| 栃木県 | 時給1,068円~ ※R7.9.30以前 1,004円~  | 
        |
| 茨城県 | 時給1,074円~ ※R7.10.11以前 1,005円~  | 
        |
| 群馬県 | 時給985円~ ※R8.3.1以降 1,063円~  | 
        |
| 山梨県 | 時給1,052円~ ※R7.11.30以前 988円~  | 
        |
| 静岡県 | 時給1,097円~ ※R7.10.31以前 1,034円~  | 
        |
| 諸手当 | 班長/統括班長手当 | 日額500円/1,000円 | 
| フォーク手当 | 日額500円~ | |
| 滅菌講習手当 | 日額200円 | |
| 個人情報保護講習手当 | 日額200円 | |
| 衛生推進者講習手当 | 日額200円 | 
※上記の他、会社が必要と認めた場合、手当を支給する場合があります。
②事業運営に関する事項
会社概要
| 商号 | テイケイワークス東京株式会社 | 
|---|---|
| 本店所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル7F  | 
          
| URL | http://www.tw-t.jp | 
| 設立 | 平成24年7月 | 
| 資本金 | 5,000万円 | 
| 役員 | 代表取締役 川口 哲明 | 
| 事業内容 |  労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業 アウトソーシング全般 有料職業紹介業  | 
          
| 取引実績 | 6,000社以上(平成29年6月現在) | 
| 労働者派遣事業許可 | No:派13-305133 | 
| 有料職業紹介事業許可 | No:13-ュ-305513 | 
| Pマーク | (平成25年1月取得) | 
| 拠点数 | 24支店 2事業所 | 
| 支 店 | 新宿・町田・赤羽・立川・横浜・川崎・厚木・藤沢・大和・小田原・橋本・千葉・柏・西船橋・成田・松戸・津田沼・大宮・春日部・川越・所沢・守谷 | 
令和6年10月1日更新

 
